#33阿部 愛莉
/ Abe Airi


PROFILE
生年月日 | 1996.12.6 |
---|---|
出身校 | 早稲田大学(東京都) |
出身地 | 愛知県 |
入部年 | 2019年 |
戦型 | 右 シェーク 裏粒高 前陣速攻 |
卓球をはじめたキッカケは | 両親の影響 |
好きなスポーツ選手 | 本田真凛 |
好きな言葉 | やりきる! |
好きな食べ物 | 梅、トマト、果物 |
きらいな食べ物 | 牛乳 |
好きな歌手、曲 | IZ*ONE |
学生時代の得意科目 | 国語 |
学生時代の苦手科目 | 数学 |
自分の性格を一言で | マイペース |
子供のころの夢 | ケーキ屋さん |
いつかチャレンジしたいこと | バンジージャンプ |
今一番欲しいもの | インテリア雑貨 |
プチ自慢 | 狭いスペースでもだいたい通ることが出来る |
主な戦績
四天王寺高校
2013 | 全国高等学校総合体育大会 | (シングルス) 優勝 |
---|---|---|
天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (ジュニア) 3位 | |
2014 | 全国高等学校総合体育大会 | (ダブルス) 準優勝 |
天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (ダブルス) 準優勝 |
早稲田大学
2015 | 全日本大学総合選手権大会 | (ダブルス) ベスト8 |
---|---|---|
全日本学生選抜大会 | (シングルス)ベスト8 | |
2016 | 全日本大学総合選手権大会 | (シングルス)ベスト8 |
全日本学生選抜大会 | (シングルス)ベスト8 | |
天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (ダブルス) ベスト8 | |
ITTFワールドツアー ジャパンオープン | (アンダー21シングルス)ベスト8 | |
2017 | 全日本学生選抜大会 | (シングルス)優勝 |
2018 | 全日本大学総合選手権大会 | (シングルス)ベスト8 |
(ダブルス) 準優勝 | ||
全日本学生選抜大会 | (シングルス)ベスト8 | |
天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (混合ダブルス)3位 | |
(ダブルス) ベスト8 |
デンソー
2019 | 全日本社会人選手権大会 | (ダブルス) 3位 |
---|---|---|
天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (ダブルス) ベスト16 | |
(混合ダブルス)3位 |