#25野村 萌
/ Nomura Moe


PROFILE
| 生年月日 | 2001.3.11 |
|---|---|
| 出身校 | 愛知みずほ大学瑞穂高校(愛知県) |
| 出身地 | 愛知県 |
| 入部年 | 2019年 |
| 戦型 | 右シェーク裏表 |
| 卓球を始めたキッカケ | 親、祖母など家族がやっていたから |
| 卓球を始めた時期 | 3歳 |
| 得意なプレー | 瞬き厳禁の両ハンドスマッシュ |
| この一年で成長したと思うところ | ひたすら動き回るフットワーク力 |
| MBTI(性格診断テスト) | ISFP(冒険家) |
| 血液型 | AB |
| 最近の旅行先で楽しかったところ | 水族館。特にチンアナゴ大好き |
| 今年の個人目標(卓球・プライベートどちらでも) | 朝起きたらすぐ布団から出る |
| おすすめしたいもの・こと | 大きいヨギボー。抱き着いたときの安心感が好き |
| 健康・美容で意識しているところ | 保湿 |
主な戦績
愛知みずほ大学瑞穂高校
| 2016 | 全国高等学校総合体育大会 | (ダブルス)ベスト8 |
|---|---|---|
| 2017 | 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (ジュニア・シングルス)ベスト16 |
| 全国高等学校総合体育大会 | (ダブルス)ベスト8 | |
| (シングルス)ベスト8 | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (ジュニア・シングルス)ベスト16 | |
| 2018 | 全国高等学校総合体育大会 | (ダブルス)3位 |
| (シングルス)優勝 |
デンソー
| 2019 | ITTFワールドツアーチャレンジ セルビアオープン | (アンダー21シングルス)ベスト8 |
|---|---|---|
| 全日本社会人選手権大会 | (シングルス)優勝 | |
| ITTFワールドツアーチャレンジ インドネシアオープン | (アンダー21シングルス)優勝 (ダブルス)ベスト8 |
|
| 大阪国際招待卓球選手権大会 | (シングルス)3位 | |
| 2021 | ビックトーナメント熊本大会 | (ダブルス)ベスト8 |
| 全日本社会人選手権大会 | (シングルス)3位 | |
| (ダブルス)準優勝 | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (ダブルス)ベスト8 | |
| (シングルス)ベスト16 | ||
| 2022 | 全日本社会人選手権大会 | (シングルス)3位 |
| (ダブルス)準優勝 | ||
| 2023 | WTTフィーダーパナギュリシテ | (シングルス)ベスト4 |
| 2024 | ビッグトーナメント青森大会 | (シングルス)ベスト8 |
| 全日本社会人卓球選手権大会 | (シングルス)ベスト8 |

