#75橋本 帆乃香
													 / Hashimoto Honoka
											

PROFILE
| 生年月日 | 1998.07.05 | 
|---|---|
| 出身校 | 四天王寺高校(大阪府) | 
| 出身地 | 愛知県 | 
| 入部年 | 2025年 | 
| 戦型 | 右シェーク 裏表カット | 
| 卓球を始めたキッカケ | 父親の影響 | 
| 卓球を始めた時期 | 5歳でラケットを握りました | 
| 得意なプレー | バックカットからのバックハンド | 
| この一年で成長したと思うところ | 誰かの為ではなく自分の為に卓球をする気持ちが強くなったところ | 
| MBTI(性格診断テスト) | ESTP-T(起業家) | 
| 血液型 | A型 | 
| 最近の旅行先で楽しかったところ | 下呂温泉。温泉が気持ちよかった! | 
| 今年の個人目標(卓球・プライベートどちらでも) | 世界選手権代表、ファイナル4優勝 | 
| おすすめしたいもの・こと | カフェのランチメニュー。オリジナル感があっておいしい! | 
| 健康・美容で意識しているところ | 毎日パックしてます。笑 | 
主な戦績
四天王寺高校
| 2016 | 全国高等学校総合体育大会 | (シングルス)準優勝 | 
|---|
ミキハウス
| 2018 | スペインOP | (女子ダブルス)優勝 | 
|---|---|---|
| クロアチアOP | (女子ダブルス)優勝 | |
| 2019 | 世界卓球選手権大会 | (女子ダブルス)銅メダル | 
| 2020 | スペインOP | (シングルス)優勝 | 
| 2021 | 全日本社会人卓球選手権大会 | (シングルス)準優勝 | 
| 2022 | WTTフィーダーヨーロッパ夏季シリーズ | (シングルス)2位 | 
| 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (ダブルス)ベスト4 | |
| (シングルス)ベスト16 | ||
| 2023 | 天皇杯・皇后杯 全日本選手権大会 | (ダブルス)準優勝 | 
| (シングルス)ベスト16 | ||
| 2024 | 天皇杯・皇后杯全日本選手権 | (ダブルス)2位 | 
| (シングルス)ベスト16 | ||
| WTT スターコンテンダーバンコク | (シングルス)2位 | |
| WTTフィーダーオロモウツ | (シングルス)優勝 | |
| WTTファイナルズ福岡 | (ダブルス)優勝 | |
| WTTスターコンテンダー チェンナイ | (シングルス)2位 | 

