2019.11.18
開催日:2019年11月13日(水)~2019年11月17日(日)
会場:インドネシア・バタム
※右にスクロールしてください
| 女子シングルス | 野村 萌:ベスト16 小道野結:ベスト32 | |||
|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ||||
| Group3 | 野村 萌 | 3 – 2 | 于修婷(チャイニーズタイペイ) | |
| 3 – 0 | SUNDARI Putri(インドネシア) | |||
| 3 – 1 | GHOSH Swastika(インド) | |||
| Group6 | 小道野結 | 3 – 1 | LIM Eunice(シンガポール) | |
| 3 – 0 | KHOIRUNISA(インドネシア) | |||
| 0 – 3 | 蔡豊恩(チャイニーズタイペイ ) | |||
| 決勝トーナメント | ||||
| 1回戦 | 小道野結 | 1 – 4 | MARCHETTI Nathalie(ベルギー) | WR159 |
| 野村 萌 | 4 – 0 | ROMERO Jannah(フィリピン) | WR408 | |
| 2回戦 | 野村 萌 | 3 – 4 | SHAO Jieni(ポルトガル) | WR80 |
※ 右にスクロールしてください。
| U21女子シングルス | 野村 萌:優勝 | |||
|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ||||
| Group 4 | 野村 萌 | 3 – 0 | GHOSH Swastika(インド) | |
| 3 – 0 | KHOIRUNISA(インドネシア) | |||
| 3 – 0 | LIM Eunice(シンガポール) | |||
| 決勝トーナメント | ||||
| 1回戦 | 野村 萌 | 3 – 0 | PAVADE Prithika(フランス) | WR732 |
| 準々決勝 | 3 – 1 | KAMATH Archana Girish(インド) | WR141 | |
| 準決勝 | 3 – 0 | 姜多衍(韓国) | WR462 | |
| 決勝 | 3 – 1 | 塩見真希(日本・ミキハウス) | WR86 | |
※ 右にスクロールしてください。
| 女子ダブルス | 小道野結/野村 萌:ベスト8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ||||
| 小道野結 野村 萌 |
3 – WO | ANAKOTTA Dinda INA(インドネシア) PELMELAY Yessica Ruth Sarah INA |
||
| 決勝トーナメント | ||||
| 1回戦 | 小道野結 野村 萌 |
3 – 1 | TAN En Hui/ZHANG Wanling(シンガポール) | |
| 準々決勝 | 1 – 3 | 赤江夏星/前田美優(日本) | ||
*世界ランキング(2019年11月現在)WRと表記
【大会公式ページ】
ITTF(国際卓球連盟):公式ホームページ
JTTA(公益財団法人 日本卓球協会):公式ホームページ


